Cập nhật mới nhất và nhanh nhất danh sách chính thức 32 đội tham gia VCK World Cup 2022 tại Qatar.
Danh sách 32 đội tuyển tham dự World Cup 2022
STT | Quốc gia (BXH FIFA) | Khu vực | Số lần dự | Số danh hiệu (lần gần nhất) |
1 | Qatar (51) | Châu Á | 01 | — |
2 | Đức (12) | Châu Âu | 20 | 4 (2014) |
3 | Đan Mạch (11) | Châu Âu | 06 | — |
4 | Brazil (1) | Nam Mỹ | 22 | 5 (2002) |
5 | Pháp (3) | Châu Âu | 16 | 2 (2018) |
6 | Bỉ (2) | Châu Âu | 14 | — |
7 | Croatia (16) | Châu Âu | 06 | — |
8 | Tây Ban Nha (7) | Châu Âu | 16 | 1 (2010) |
9 | Serbia (25) | Châu Âu | 04 | — |
10 | Anh (5) | Châu Âu | 16 | 1 (1966) |
11 | Thụy Sĩ (14) | Châu Âu | 12 | — |
12 | Hà Lan (10) | Châu Âu | 11 | — |
13 | Argentina (4) | Nam Mỹ | 18 | 2 (1986) |
14 | Iran (21) | Châu Á | 06 | — |
15 | Hàn Quốc (29) | Châu Á | 11 | — |
16 | Nhật Bản (23) | Châu Á | 07 | — |
17 | Ả Rập Xê Út (49) | Châu Á | 06 | — |
18 | Ecuador (46) | Nam Mỹ | 04 | — |
19 | Uruguay (13) | Nam Mỹ | 14 | 2 (1950) |
20 | Canada (38) | Bắc Mỹ | 02 | — |
21 | Ghana (60) | Châu phi | 04 | — |
22 | Senegal (20) | Châu phi | 03 | — |
23 | Bồ Đào Nha (8) | Châu Âu | 08 | — |
24 | Ba Lan (26) | Châu Âu | 09 | — |
25 | Tunisia (35) | Châu phi | 06 | — |
26 | Maroc (24) | Châu phi | 06 | — |
27 | Cameroon (37) | Châu phi | 08 | — |
28 | Hoa Kỳ (15) | Bắc Mỹ | 11 | — |
29 | Mexico (9) | Bắc Mỹ | 17 | — |
30 | Wales (18) | Châu Âu | 02 | — |
31 | Úc (42) | Châu Á | 06 | — |
32 | Costa Rica (31) | Bắc Mỹ | 06 | — |
Các bảng đấu tại World Cup 2022
32 đội chia thành 8 bảng đấu như sau:
Thời gian diễn ra World Cup 2022
Giải bóng đá World Cup 2022 sẽ diễn ra từ ngày 21/11 đến ngày 18/12 tại Qatar.